Sistem Perpipaan Air Bersih – Sumber Mata Air Tuk Kalikakong
💧 Debit Air 6-7 L/detik
🏠 Jumlah SR 263
📅 Tahun 2024
💵 Tarif 500 m3
| Parameter | Data |
|---|---|
| Nama BPSPAM | KPSPAM Desa Karangjambu (Bapak Hamami) |
| Sumber Mata Air | Tuk Kalikakong |
| Jenis Sistem | Jaringan Perpipaan |
| Kondisi Fisik | Berfungsi Baik |
| Sumber Dana | Dana Alokasi Khusus (DAK) |
| PAGU (DAK) | Rp 1.280.000.000 |
| Nilai Kontrak | Rp 1.023.838.000 |
| Abonemen | Rp 4.000 |
| Tarif Layanan | Rp 500/m3 |
| Tahun Pembangunan | 2024 |
Peta Persebaran Sambungan Rumah Desa Karangjambu Kec. Balapulang
